- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Außenleuchten » Wandleuchten Außen » LED-Außenwandleuchten » SLV Vano Wing SP Wandaufbauleuchte grau 49W 3140lm 3000K CRI80 120° Dali
Vano Wing SP Wandaufbauleuchte grau 49W 3140lm 3000K CRI80 120° Dali
Ideal für die Flächen-, Display- und Werbeschildbeleuchtung: Der aus Aluminium und Glas gefertigte VANO WING SP DALI Strahler macht im Outdoor-Bereich eine starke Figur. Und ist dank DALI über digitale Steuersignale steuer- und dimmbar. Eine flächige Ausleuchtung ist auch bei geringen Abständen durch den breiten Abstrahlwinkel von 120 Grad und den asymmetrischen Reflektor möglich. Das warmweiße Licht (3000 K) überzeugt durch den Lichtstrom von 3140 Lumen mit einer hohen Helligkeit. Dank seiner Schutzart IP 65 ist der Strahler optimal vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Und mit dem integrierten Vorschaltgerät ist auch der Netzanschluss schnell und einfach erledigt.Produktdetails
Produktname | VANO WING |
Farbe | grau |
Material | Aluminium |
Leistung | 49 W |
Lumen/Watt | 64 lm/W |
Lichtstrom | 3140 lm |
Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
Halbstreuwinkel | 120 ° |
CRI | 80 |
Unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
Dimmbar | Ja |
Technologie der Dimmung | DALI 2 |
Schutzklasse | I |
IP Code | IP 65 |
Montage | Aufbau |
Montagedetails | Decke, Boden, Wand |
Form | quadratisch |
Breite | 119.5 cm |
Höhe | 6.5 cm |
Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
Vertikaler Schwenkbereich | 180 ° |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstärkeverteilung | symmetrisch |
Farbkonsistenz | 6 SDCM |
Schlagfestigkeitsklasse | IK06 |
Schlagfestigkeit | 0.2 joule |
Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1050mA |
Schaltzyklen | 0 |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 °C |
Energieeffizienzklasse | E |
Nettogewicht | 6 kg |
Gewichteter Verbrauch | 49 kWh/1.000h |
LXXBXX Daten | L70B50 |
Lebensdauer | 50000 h |
Leistungsaufnahme im Netzbetrieb (Pnet) im Bereitschaftszustand | 0.22 W |
Höhe Einschaltstrom | 24 A |
Dauer Einschaltstrom | 220 μs |
Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
0,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.