- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Innenleuchten » Einbauleuchten » LED-Einbauleuchten » Sigor Einbauleuchte Argent IP54 BM68/83mm weiss IP54 9W 3000-2000K 36° 600lm Ra95 dtw 360° schwenkbar 5711201
Einbauleuchte Argent IP54 BM68/83mm weiss IP54 9W 3000-2000K 36° 600lm Ra95 dtw 360° schwenkbar
Unser 8W ARGENT Einbaudownlight ist unser Premiumprodukt im Bereich Downlights. Es ist ein schwenkbares Downlight mit Schutzart IP54. Seinen Einsatzort findet es im Feuchtraum. Der Reflektor kann bis zu 60° geschwenkt werden. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von Ra 90 ist eine nahezu tageslicht-ähnliche Farbwiedergabe garantiert.Das Einbaudownlight besitzt die Dim-To-Warm Technologie. Es zeichnet sich durch die Absenkung der Lichtfarbe beim Dimmen von 3.000K zu 2.000K aus, wie bei einer traditionelle Glühlampe. Die Einbauleuchte ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Treiber. Die Konnektorbox bietet eine sehr praktische Hilfestellung in der Durchgangsverdrahtung.
technische Produktdetails
Außenkolben: | Modul |
Ausführung: | weiß |
Sockel: | Festanschluss |
Dimmbar: | DTW |
Nennlichtstrom (lm): | 450 |
Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W): | 30 |
Leistung (W): | 8 |
Betriebsfrequenz (Hz): | - |
Betriebsspannung (V): | 5 |
Länge (mm): | 45 |
Durchmesser: | 90 |
Mittlere Lebensdauer (h): | 25000 |
Schaltzyklus: | 100000 |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 3 |
Farbwiedergabeindex: | 85 |
Farbtemperatur (K): | 2700-2200 |
Startzeit (s): | <0.5 |
Aufwärmzeit (60%) (s): | <1.0 |
Schutzklasse (IP): | 54 |
Bohrmaß (mm): | 68 |
Energieeffizienzklasse ab 09/21: | G |
Farbwertanteil X-Achse: | 0.44 |
Farbwertanteil Y-Achse: | 0.403 |
Flicker Faktor in %: | <0,1 |
Garantiezeit SIGOR (Jahre): | 3 |
Halbwertswinkel (°): | 36 |
Leistungsfaktor (PF): | - |
Lichtfarbe: | Dim-to-Warm |
Produktbreite (mm): | 90 |
Produktgewicht (g): | 1020 |
Produkthöhe (mm): | 45 |
R9 - Farbwiedergabeindex: | 23 |
Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x): | 0.7 |
Farbkonsistenz (SDCM): | <5 |
spektrale Strahlungsverteilung vorhanden: | -1 |
Stromart: | DC |
TaMax (°C): | 40 |
TaMin (°C): | -20 |
0,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.