- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Innenleuchten » Deckenleuchten » LED Deckenleuchten » Sigor Aufbauleuchte Shine 220mm weiß Ra90 Dim 8/10/15W 3000/4000K IP20 110° 800/900/1350lm
Aufbauleuchte Shine 220mm weiß Ra90 Dim 8/10/15W 3000/4000K IP20 110° 800/900/1350lm
Unsere 15W Shine 220mm ist in einem zeitlosen Design in runder Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet. Für einen indirekte Beleuchtungsanteil wurde über die rückseitig gelegene lichtdurchlässige Abdeckungen gesorgt.Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Bedingt durch Ihren schaltbaren Lichtstrom von 800lm auf 900lm bis hoch zu 1350lm und die anpassbare Lichtfarbe zwischen 3000K und 4000K, ist Sie an Individualisierung nicht zu übertreffen. Darüber hinaus kann unsere Shine in jeder Einstellungskonstellation noch zusätzlich mit einem Triac-Dimmer gesteuert werden. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Shine auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.
technische Produktdetails
Außenkolben: | Deckenleuchte |
Ausführung: | weiß |
Sockel: | Festanschluss |
Dimmbar: | Ja |
Nennlichtstrom (lm): | 1350 |
Leistung (W): | 15 |
Betriebsfrequenz (Hz): | 50/60 |
Betriebsspannung (V): | 230 |
Nennstrom (mA): | 70 |
Durchmesser: | 220 |
Mittlere Lebensdauer (h): | 50000 |
Schaltzyklus: | 100000 |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 15 |
Farbwiedergabeindex: | 90 |
Farbtemperatur (K): | 3000/4000 |
Startzeit (s): | <0.5 |
Aufwärmzeit (60%) (s): | <0.5 |
Schutzklasse (IP): | 20 |
Energieeffizienzklasse ab 09/21: | F |
Farbwertanteil X-Achse: | 0.38 |
Farbwertanteil Y-Achse: | 0.38 |
Flicker Faktor in %: | <0,7 |
Garantiezeit SIGOR (Jahre): | 5 |
Halbwertswinkel (°): | 110 |
Leistungsfaktor (PF): | 0.9 |
Lichtfarbe: | Tunable White |
Produktbreite (mm): | 220 |
Produktgewicht (g): | 1300 |
Produkthöhe (mm): | 39 |
R9 - Farbwiedergabeindex: | 10 |
Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x): | 0.7 |
Farbkonsistenz (SDCM): | <5 |
spektrale Strahlungsverteilung vorhanden: | -1 |
Stromart: | AC |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): | <0,3 |
TaMax (°C): | 40 |
TaMin (°C): | -10 |
0,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.