- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Leuchtmittel » LED-Module » Sigor LED-Module » Sigor 6W Diled Modul 360lm 2700-2100K 36° dtw
6W Diled Modul 360lm 2700-2100K 36° dtw
Unser 6W Diled Einbaumodul ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Der einzigartige Reflektor imitiert perfekt den von einer Halogenvariante. Die geringe Einbautiefe von nur 39mm ermöglicht auch den Einsatz bei Hohlraumdecken mit geringem Platz. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von RA95 ist eine nahezu Tageslicht ähnliche Farbwiedergabe garantiert.Das Modul besitzt die Dim-To-Warm Technologie und zeichnet sich mit der Absenkung der Lichtfarbe beim Dimmen von 2.700K zu 2.100K aus. Die Lampe verändert die Lichtfarbe beim Dimmen so wie eine traditionelle Glühlampe. Das Einbaumodul besitzt eine patentierte Kuntstofflinse, die für eine blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das Lumenpaket unseres Diled Modul lässt sich mit einer 50W herkömmlichen GU10 vergleichen.
technische Produktdetails
Außenkolben | Modul |
Ausführung | KLAR |
Sockel | Anschlussleitung |
Dimmbar | DTW |
Nennlichtstrom (lm) | 360 |
Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 60 |
Leistung (W) | 6 |
Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
Betriebsspannung (V) | 230 |
Nennstrom (mA) | 28 |
Länge (mm) | 32 |
Durchmesser | 50 |
Mittlere Lebensdauer (h) | 50000 |
Schaltzyklus | 100000 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 6 |
Farbwiedergabeindex | 95 |
Farbtemperatur (K) | 2700-2100 |
Startzeit (s) | <0.5 |
Aufwärmzeit (60%) (s) | <1.0 |
Schutzklasse (IP) | 30 |
Blendschutzschild | -1 |
Bohrmaß (mm) | 47 |
Energieeffizienzklasse ab 09/21 | G |
Farbwertanteil X-Achse | 0.4528 |
Farbwertanteil Y-Achse | 0.4082 |
Flicker Faktor in % | <0.1 |
Halbwertswinkel (°) | 36 |
Leistungsfaktor (PF) | 0.95 |
Lichtfarbe | Dim-to-Warm |
Lichtstärke (cd) | 895 |
Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L80B10 |
Produktbreite (mm) | 50 |
Produktgewicht (g) | 91 |
Produkthöhe (mm) | 39 |
R9 - Farbwiedergabeindex | 92 |
Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0,8 |
Schutzklasse | 2 |
Farbkonsistenz (SDCM) | <5 |
spektrale Strahlungsverteilung vorhanden | -1 |
Stromart | AC |
TaMax (°C) | 40 |
TaMin (°C) | -20 |
TcMax (°C) | 80 |
0,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.