- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Leuchtmittel » LED-Leuchtmittel » LED Leuchtmittel GU10 » Sigor 15W ES111 Luxar Glas GU10 1100lm 3000K 25° dimmbar
15W ES111 Luxar Glas GU10 1100lm 3000K 25° dimmbar
Die 15W LUXAR ES111 ist bedingt durch die hochwertige Linsenoptik optimal für Objekt- und Designleuchten geeignet. Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Die vielen Varianten des Moduls in Lichtfarbe und Ausstrahlwinkeln ermöglichen eine breite Abdeckung der verschiedenen Einsatzfelder.Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket der LUXAR ES111 lässt sich mit einer 100W herkömmlichen ES111 vergleichen.
Produktdetails
Produktart | ES111 |
Ausführung | KLAR |
Sockel | GU10 |
Dimmbar | Ja |
Nennlichtstrom (lm) | 1100 |
Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 100 |
Leistung (W) | 15 |
Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
Betriebsspannung (V) | 220-240 |
Nennstrom (mA) | 66 |
Länge (mm) | 68 |
Durchmesser | 111 |
Mittlere Lebensdauer (h) | 15000 |
Schaltzyklus | 30000 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 15 |
Farbwiedergabeindex | 90 |
Farbtemperatur (K) | 3000 |
Startzeit (s) | <0.5 |
Aufwärmzeit (60%) (s) | <1.0 |
Energieeffizienzklasse ab 09/21 | F |
Farbwertanteil X-Achse | 0.434 |
Farbwertanteil Y-Achse | 0.403 |
Flicker Faktor in % | <30 |
Halbwertswinkel (°) | 25 |
Leistungsfaktor (PF): | 0.7 |
Lichtfarbe: | Warmweiss |
Lichtstärke (cd): | 4400 |
Produktbreite (mm): | 111 |
Produktgewicht (g): | 225 |
Produkthöhe (mm): | 69 |
R9 - Farbwiedergabeindex: | 1 |
Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x): | 0.7 |
Farbkonsistenz (SDCM): | <6 |
spektrale Strahlungsverteilung vorhanden: | -1 |
Stromart: | AC |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): | <0.4 |
TaMax (°C): | 40 |
TaMin (°C): | -20 |
TcMax (°C): | 80 |
Leistung/m (W/m): | 15,75 |
0,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.