- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Leuchtmittel » LED-Leuchtmittel » LED Leuchtmittel GU10 » Paulmann 29148 Standard 230V Smart Home Zigbee 3.0 LED Reflektor GU10 350lm 4,8W RGBW+ dimmbar Schwarz matt
Paulmann Standard 230V Smart Home Zigbee 3.0 LED Reflektor GU10 350lm 4,8W RGBW+ dimmbar Schwarz matt
Der schwarze Zigbee 3.0 Reflektor mit 350lm erzeugt ein angenehm gleichmäßiges Licht und bietet dank RGBW unzählige Möglichkeiten: Gemütlich gedimmtes Warmweiß, sachlich helles Tageslichtweiß oder Millionen von Farben. Die Lampe lässt sich per App oder Sprachbefehl über ein Smart Home Gateway, das über eine Zigbee Schnittstelle verfügt, einzeln oder innerhalb einer Gruppe steuern. Eine Steuerung ohne Gateway ist über eine Fernbedienung möglich. So kannst du jederzeit die passende Lichtstimmung für dein Zuhause wählen. Dabei passt das Leuchtmittel in jede handelsübliche GU10 Fassung und eignet sich dadurch für Spots und Strahler.- RGBW-Multicolor Farbwechsel
- Weißlichtsteuerung von Warmweiß bis Tageslichtweiß
- Farbtemperatur: 2200K - Warmweiß bis 6500K – Tageslichtweiß
- Steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung
- Weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
technische Produktdetails
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 55 mm |
Durchmesser: | 50 mm |
Inklusive Leuchtmittel: | ✓ |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 40 mA |
Farbe: | Schwarz matt |
Material: | Kunststoff |
Scheinleistung: | 9 VA |
Bauform Leuchtmittel: | Reflektor |
Farbtemperatur Bereich: | 2.200 - 6.500 K |
Dimmbar: | Ja |
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann SmartHome Zigbee Gent 500.67 |
Dimmen: | mit Smart Home |
Farbwechsel: | Farbwechsel RGBW#Tunable White |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Halbwertswinkel: | 38 ° |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 350 lm |
Bestückung: | 4,8 W |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 4,8 W |
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 630 cd |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
Ausstrahlwinkel: | 38 ° |
Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G): | F |
Energieverbrauch: | 5 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | SDCM 6 |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Leistungsfaktor: | 0,52 |
Lichtstärke: | 630 cd |
Nennlichtstrom (Lumen): | 350 lm |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 94 % |
Lichtstromwinkel: | 90 ° |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | GU10 |
Entspricht Glühlampe: | 32 W |
Zündzeit <: | 0 s |
Funksystem: | Zigbee |
Smart Home: | true |
0,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.