- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Leuchtmittel » LED-Leuchtmittel » LED Leuchtmittel E27 » Paulmann 29145 Standard 230V Smart Home Zigbee 3.0 LED Birne E27 1055lm 11W RGBW+ dimmbar Matt
Paulmann 29145 Standard 230V Smart Home Zigbee 3.0 LED Birne E27 1055lm 11W RGBW+ dimmbar Matt
(Art.Nr.: 29145)
Paulmann Standard 230V Smart Home Zigbee 3.0 LED Birne E27 1055lm 11W RGBW+ dimmbar Matt
Das Zigbee 3.0 Leuchtmittel mit 1055lm erzeugt ein angenehm gleichmäßiges Licht und bietet dank RGBW unzählige Möglichkeiten: Gemütlich gedimmtes Warmweiß, sachlich helles Tageslichtweiß oder Millionen von Farben. Die Lampe lässt sich einfach und komfortabel per App, Fernbedienung oder Sprachbefehl einzeln oder innerhalb einer Gruppe steuern. So kannst du jederzeit die passende Lichtstimmung für dein Zuhause wählen. Dabei passt das Leuchtmittel in jede handelsübliche E27 Fassung.- RGBW-Multicolor Farbwechsel
- Weißlichtsteuerung von Warmweiß bis Tageslichtweiß
- Farbtemperatur: 2200K - Warmweiß bis 6500K – Tageslichtweiß
- Steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung
- Weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
technische Produktdetails
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe): | H: 118 mm |
Durchmesser: | 60 mm |
Inklusive Leuchtmittel: | ✓ |
Spannung: | 230 V |
Stromstärke: | 65 mA |
Farbe: | Matt |
Material: | Kunststoff |
Scheinleistung: | 14,5 VA |
Bauform: | Standardform |
Farbtemperatur Bereich: | 2.200 - 6.500 K |
Dimmbar: | Ja |
Verwendbar mit folgenden Dimmern: | Paulmann SmartHome Zigbee Gent 500.67 |
Dimmen: | mit Smart Home |
Farbwechsel: | Farbwechsel RGBW#Tunable White |
Technik: | LED |
Lebensdauer: | 15.000 h |
Anzahl Bestückung: | 1x |
Bemessungs-/Nutzlichtstrom: | 1055 lm |
Bestückung: | 11 W |
Bemessungslebensdauer: | 15000 h |
Bemessungsleistung: | 11 W |
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom: | 0 s |
Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G): | F |
Energieverbrauch: | 11 kWh_1000h |
Farbkonsistenz: | SDCM 6 |
Farbwiedergabeindex: | > 80 Ra |
Leistungsfaktor: | 0,71 |
Nennlichtstrom (Lumen): | 1.055 lm |
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: | 94 % |
Lichtstromwinkel: | 360 ° |
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=: | 50000 |
Sockel/Fassung: | E27 |
Entspricht Glühlampe: | 75 W |
Zündzeit <: | 0 s |
WEEE-Reg.-Nr.: | DE 39236390 |
Funksystem: | Zigbee |
Smart Home: | true |
5,0
Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die veröffentlichten Bewertungen nur von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben.
- Funktioniert wie beschrieben.